T-1 1/4 Grommet
T-1 1/4 Grommet  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-582GT 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-585GT 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-4126GT 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-4004GT 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-518GT 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-628GT 6.0 .20 .63 C-2R 1,000
OL-4032GT 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
OL-4106GT 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-4240GT 14.0 .04 .15 C-2F 8,000
OL-4030GT 14.0 .08 .30 C-2F 15,000
OL-646GT 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-4186GT 14.0 .10 .50 C-2F 10,000
OL-4074GT 28.0 .024 .15 C-2F 10,000
OL-4133GT 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-4009GT 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-632GT 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit