T-1 3/4 Bi-Pin, Type-I
T-1 3/4 Bi-Pin, Type-I  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-783BPI 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-815BPI 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-381BPI 6.3 .20 .40 C-2F 50,000
OL-382BPI 14.0 .08 .30 C-2F 15,000
OL-330BPI 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-385BPI 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-387BPI 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-327BPI 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit