T-1 3/4 Bi-Pin
T-1 3/4 Bi-Pin  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-368BP 2.5 .20 .20 C-2R 500
OL-268BP 2.5 .35 .21 C-2R 10,000
OL-338BP 2.7 .06 .04 C-2R 6,000
OL-6133BP 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-6049BP 4.5 .12 .045 C-2V 25,000
OL-6050BP 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
OL-6030BP 5.0 .02 .02 C-2V 10,000
OL-6135BP 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-6063BP 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-782BP 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-783BP 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6084BP 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-6233BP 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-815BP 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-428BP 5.0 .18 .35 C-2R 3,000
OL-345BP 6.0 .04 .04 C-2V 10,000
OL-6226BP 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-332BP 6.0 .20 .10 C-2F 50,000
OL-328BP 6.0 .20 .34@5V C-2R 1,000
OL-380BP 6.3 .04 .03 C-2V 50,000
OL-377BP 6.3 .075 .23 C-2R 1,000
OL-350BP 6.3 .15 .45 C-2R 3,000
OL-381BP 6.3 .20 .40 C-2F 50,000
OL-349BP 6.3 .20 .55 C-2R 5,000
OL-344BP 10.0 .014 .004 C-2F 50,000
OL-367BP 10.0 .04 .08 C-2F 5,000
OL-394BP 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
OL-6038BP 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-382BP 14.0 .08 .30 C-2F 50,000
OL-330BP 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-6006BP 14.0 .088 .50 C-2F 4,000
OL-8918BP 14.0 .10 .50 C-2F 10,000
OL-6003BP 15.0 .037 .075 C-2F 50,000
OL-370BP 18.0 .04 .15 C-2F 10,000
OL-459BP 22.0 .04 .30 C-2F 2,000
OL-6005BP 24.0 .05 .50 C-2F 1,000
OL-6034BP 28.0 .024 .15 C-2F 16,000
OL-385BP 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-387BP 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-327BP 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
OL-327LSV-BP 28.0 .06 .34 C-2F 25,000
OL-365BP 28.0 .06 .60 C-2F 5,000
OL-6235BP 32.0 .033 .34 C-2F 10,000
OL-6032BP 48.0 .02 .15 CC-2F 5,000
OL-6195BP 60.0 .02 .15 CC-2F 5,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit