T-1 3/4 MB
T-1 3/4 MB  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-368MB 2.5 .20 .20 C-2R 500
OL-268MB 2.5 .35 .21 C-2R 10,000
OL-338MB 2.7 .06 .04 C-2R 6,000
OL-6133MB 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-6049MB 4.5 .12 .045 C-2V 25,000
OL-783MB 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6084MB 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-6233MB 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-815MB 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-345MB 6.0 .04 .04 C-2V 10,000
OL-6226MB 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-380MB 6.3 .04 .03 C-2V 50,000
OL-350MB 6.3 .15 .45 C-2R 3,000
OL-381MB 6.3 .20 .40 C-2F 50,000
OL-367MB 10.0 .04 .08 C-2F 5,000
OL-394MB 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
OL-380MB 14.0 .08 .30 C-2F 50,000
OL-330MB 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-6006MB 14.0 .088 .50 C-2F 4,000
OL-6003MB 15.0 .037 .075 C-2F 50,000
OL-370MB 18.0 .04 .15 C-2F 10,000
OL-6005MB 24.0 .05 .50 C-2F 1,000
OL-6034MB 28.0 .024 .15 C-2F 16,000
OL-385MB 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-387MB 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-327MB 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
OL-6235MB 32.0 .033 .34 C-2F 10,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit