T-1 3/4 MF
T-1 3/4 MF * Standard militaire U.S. MS25237
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-368* 2.5 .20 .20 C-2R 500
OL-268 2.5 .35 .21 C-2R 10,000
OL-338* 2.7 .06 .04 C-2R 6,000
OL-6133 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-6049 4.5 .12 .045 C-2V 25,000
OL-6050 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
OL-6030 5.0 .02 .02 C-2V 10,000
OL-6135 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-6063 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-782 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-783 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6084 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-6233 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-815 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-428 5.0 .18 .35 C-2R 500
OL-345 6.0 .04 .04 C-2V 10,000
OL-6226 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-332 6.0 .20 .10 C-2F 50,000
OL-328* 6.0 .20 .34@5V C-2R 1,000
OL-380 6.3 .04 .03 C-2V 50,000
OL-377 6.3 .075 .23 C-2R 1,000
OL-350 6.3 .15 .45 C-2R 3,000
OL-381* 6.3 .20 .40 C-2F 20,000
OL-349 6.3 .20 .55 C-2R 5,000
OL-344 10.0 .014 .004 C-2F 50,000
OL-367 10.0 .04 .08 C-2F 5,000
OL-394 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
OL-6038 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-382 14.0 .08 .30 C-2F 50,000
OL-330* 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-6006 14.0 .088 .50 C-2F 4,000
OL-8918* 14.0 .10 .50 C-2F 10,000
OL-6003 15.0 .037 .075 C-2F 50,000
OL-370 18.0 .04 .15 C-2F 10,000
OL-459 22.0 .04 .30 C-2F 2000
OL-6005 24.0 .05 .50 C-2F 1,000
OL-6034 28.0 .024 .15 C-2F 16,000
OL-385 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-385AS15* 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-387* 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-327Q* 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
OL-327LSV 28.0 .06 .34 C-2F 25,000
OL-365 28.0 .06 .60 C-2F 5,000
OL-6436 32.0 .065 .65 C-2F 10,000
OL-6235 48.0 .033 .34 C-2F 10,000
OL-6032 48.0 .02 .15 CC-2F 5,000
OL-6261 48.0 .025 .20 CC-2F 5,000
OL-6132 48.0 .03 .25 CC-2F 5,000
OL-6165 60.0 .04 .34 CC-2F 5,000
OL-6195 60.0 .02 .15 CC-2F 5,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit