T-1 3/4 MG
T-1 3/4 MG  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-699 2.5 .20 .20 C-2R 500
OL-1079 2.5 .35 .21 C-2R 10,000
OL-6039 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-6041 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6043 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-337 6.0 .20 .34@5V C-2R 1,000
OL-379 6.3 .20 .40 C-2F 50,000
OL-398 6.3 .20 .55 C-2R 5,000
OL-709 10.0 .014 .004 C-2F 50,000
OL-397 10.0 .04 .08 C-2F 5,000
OL-6045 12.0 .04 .12 C-2F 10,000
OL-6277 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-386 14.0 .08 .30 C-2F 50,000
OL-336 14.0 .08 .50 C-2F 1,500
OL-346 18.0 .04 .15 C-2F 10,000
OL-457 22.0 .04 .30 C-2F 2,000
OL-6047 28.0 .04 .20 C-2F 25,000
OL-388 28.0 .04 .30 C-2F 7,000
OL-334 28.0 .04 .34 C-2F 4,000
OL-334LSV 28.0 .06 .34 C-2F 25,000
OL-6052 48.0 .02 .15 CC-2F 5,000
OL-6262 48.0 .025 .20 CC-2F 5,000
OL-6272 48.0 .03 .25 CC-2F 5,000
OL-6139 48.0 .04 .34 CC-2F 5,000
OL-6201 60.0 .02 .15 CC-2F 5,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit