T-1 Bi-Pin, Type-E
T-1 Bi-Pin, Type-E  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-3414BPE 2.25 .30 .45 C-2R 20
OL-3018BPE 3.0 .008 .001 C-6 16,000
OL-679BPE 3.0 .012 .0005 C-6 25,000
OL-3038BPE 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-3008BPE 3.0 .06 .03 C-2R 50,000
OL-3012BPE 3.0 .12 .15 C-2R 3,000
OL-3002BPE 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
OL-3044BPE 5.0 .02 .02 C-2R 20,000
OL-3020BPE 5.0 .021 .034 C-2R 10,000
OL-3057BPE 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-3007BPE 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-682BPE 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-682BPE-AS15 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-685BPE 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-685BPE-AS15 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-3071BPE 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-714BPE 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-714BPE-AS15 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-718BPE 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718BPE-AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718F1-BPE 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
OL-3094BPE 6.0 .04 .04 C-2R 10,000
OL-3042BPE 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-1098BPE 10.0 .027 .09 C-2F 10,000
OL-3024BPE 12.0 .03 .10 C-2F 10,000
OL-1099BPE 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-3229BPE 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
OL-1112BPE 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
OL-1100BPE 18.0 .026 .15 C-2F 10,000
OL-3317BPE 18.0 .035 .15 C-2F 12,000
OL-3092S-BPE 24.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-3092BPE 28.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-6839BPE 28.0 .024 .15 CC-2F 16,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit