T-1 Bi-Pin, Type-I
T-1 Bi-Pin, Type-I  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-685BPEI 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-714BPEI 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-718BPEI 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-1099BPEI 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-3229BPEI 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
OL-3515BPEI 14.0 .045 .15 C-2F 18,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit