T-1 Bi-Pin
T-1 Bi-Pin  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-3414BP 2.25 .30 .45 C-2R 20
OL-3018BP 3.0 .008 .001 C-6 16,000
OL-679BP 3.0 .012 .0005 C-6 25,000
OL-3038BP 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-3008BP 3.0 .06 .03 C-2R 50,000
OL-3012BP 3.0 .12 .15 C-2R 3,000
OL-3002BP 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
OL-3044BP 5.0 .02 .02 C-2R 20,000
OL-3020BP 5.0 .021 .034 C-2R 10,000
OL-3057BP 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-3007BP 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-682BP 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-682BP-AS15 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-685BP 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-685BP-AS15 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-3071BP 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-714BP 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-714BP-AS15 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-718BP 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718BP-AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718F1-BP 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
OL-3094BP 6.0 .04 .04 C-2R 10,000
OL-3042BP 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-1098BP 10.0 .027 .09 C-2F 10,000
OL-3024BP 12.0 .03 .10 C-2F 10,000
OL-1099BP 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-3229BP 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
OL-1112BP 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
OL-1100BP 18.0 .026 .15 C-2F 10,000
OL-3317BP 18.0 .035 .15 C-2F 12,000
OL-3092S-BP 24.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-3092BP 28.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-6839BP 28.0 .024 .15 CC-2F 16,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit