T-1 Grommet
T-1 Grommet  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-3007GT 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-682GT 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-682GT-AS15 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-685GT 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-685GT-AS15 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-3071GT 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-714GT 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-714GT-AS15 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-718GT 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718GT-AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-718F1-GT 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
OL-3094GT 6.0 .04 .04 C-2R 10,000
OL-3042GT 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-1098GT 10.0 .027 .09 C-2F 10,000
OL-3024GT 12.0 .03 .10 C-2F 10,000
OL-1099GT 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-3229GT 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
OL-1112GT 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
OL-1100GT 18.0 .026 .15 C-2F 10,000
OL-3317GT 18.0 .035 .15 C-2F 12,000
OL-3092GT 28.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-6839GT 28.0 .024 .15 CC-2F 16,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit