T-1 SMC/V
T-1 SMC/V  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-718SMC/V 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-1099SMC/V 12.0 .06 .15 C-2F 10,000
OL-3506SMC/V 14.0 .06 .25 C-2F 5,000
OL-1112SMC/V 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit
 

 

 

 

 

 

 

 

T-1 SMC/H
T-1 SMC/V  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-718SMC/H 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-1099SMC/H 12.0 .06 .15 C-2F 10,000
OL-3506SMC/H 14.0 .06 .25 C-2F 5,000
OL-1112SMC/H 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit