T-1 courte sorties fils
T-1 courte sorties fils **Standard militaire U.S. MS90451
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-30432 5.0 .02 .02 C-2R 20,000
OL-30192 5.0 .021 .034 C-2R 10,000
OL-6802 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-6802AS15** 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-6832 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6832AS15** 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-30702 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-7132 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-7132AS15** 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-7152 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-7152AS15** 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-7152F1 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
OL-32282 14.0 .04 .15 CC-2F 1,000
OL-8552 28.0 .02 .15 CC-2F 1,500
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit