T-1 sorties fils
T-1 sorties fils **Standard militaire U.S. MS24367
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-3413 2.25 .30 .45 C-2R 20
OL-3017 3.0 .008 .001 C-6 16,000
OL-2128 3.0 .012 .0005 C-6 25,000
OL-3037 3.0 .04 .03 C-2R 10,000
OL-3010 3.0 .06 .03 C-2R 50,000
OL-3011 3.0 .12 .15 C-2R 3,000
OL-3001 5.0 .015 .002 C-2V 25,000
OL-3043 5.0 .02 .02 C-2R 20,000
OL-3019 5.0 .021 .034 C-2R 10,000
OL-3056 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-3009 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-680* 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-680AS15* 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-683* 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-683AS15* 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-3070 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-713* 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-713AS15* 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-715* 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-715AS15* 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-715F1 5.0 .125 .22 C-2R 5,000
OL-3093 6.0 .04 .04 C-2R 10,000
OL-3041 6.0 .06 .13 C-2R 3,000
OL-1088 10.0 .027 .09 C-2F 10,000
OL-3023 12.0 .03 .10 C-2F 10,000
OL-1089 12.0 .06 .15 C-2F 16,000
OL-3228 14.0 .04 .15 C-2F 16,000
OL-1111 14.0 .065 .15 C-2F 12,000
OL-1092 18.0 .026 .15 C-2F 10,000
OL-3316 18.0 .035 .15 C-2F 12,000
OL-3091S 24.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-3091 28.0 .02 .05 CC-2F 25,000
OL-6838 28.0 .024 .15 CC-2F 16,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit