T-3/4 sorties fils
T-3/4 sorties fils *Standard militaire U.S. MS90452
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-2404 5.0 .02 .02 CC-6 20,000
OL-2400 5.0 .021 .034 CC-6 10,000
OL-2426 5.0 .03 .03 C-2R 16,000
OL-2415 5.0 .04 .025 C-2R 50,000
OL-6803 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-6803AS15* 5.0 .06 .03 C-2R 200,000
OL-6833 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-6833AS15* 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-2436 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-7133 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-7133AS15* 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-7153 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-7153AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-2449* 5.0 .115 .20 C-2R 5,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit
T-3/4 courte sorties fils
T-3/4 sorties fils  
Réf Tension Courant Intensité Forme du filament Durée de vie
 

V

A
MSCd
 

H

OL-24042 5.0 .02 .02 CC-6 20,000
OL-68332 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-68332AS15 5.0 .06 .05 C-2R 100,000
OL-24362 5.0 .06 .15 C-2R 5,000
OL-71332 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-71332AS15 5.0 .075 .09 C-2R 40,000
OL-71532 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
OL-71532AS15 5.0 .115 .15 C-2R 40,000
Contactez-nous pour plus d'infos. Sélectionner un autre produit